TARIFFE SETTIMANALI 2025
PREZZI SETTIMANALI PER CIASCUN APPARTAMENTO
Listino prezzi appartamenti 2025 ( Euro a settimana )
| ALTA STAGIONE: ______________________ | festività natalizie e pasquali | 22/06 – 31/08 | |
| MEDIA STAGIONE: ______________________ | 25/05 – 21/06 | 01/09 – 25/10 | |
| BASSA STAGIONE: ______________________ | 07/01 – 24/05 | 29/10 - 21/12 | 
| ALTA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | BASSA STAGIONE | |
| SACRESTIA 1 | 1.300,00 EURO | 1.000,00 EURO | 700,00 EURO | 
| SACRESTIA 2 2 posti+2 ______________________ | 700,00 EURO | 500,00 EURO | 400,00 EURO | 
| CASA GRANDE 1 4 posti+2 ______________________ | 1.100,00 EURO | 800,00 EURO | 600,00 EURO | 
| CASA GRANDE 2 6 posti ______________________ | 1.100,00 EURO | 800,00 EURO | 600,00 EURO | 
| PALAZZO 6 posti + 1 ______________________ | 1.500,00 EURO | 1100,00 EURO | 800,00 EURO | 
CONDIZIONI:
- 30% di caparra al momento della prenotazione tramite bonifico bancario o vaglia postale
- 70% rimanente da saldare non oltre i 30 giorni prima dell'arrivo tramite bonifico bancario o vaglia postale
- € 200,00 di cauzione in contanti da depositare all'arrivo
Sono compresi nel prezzo:
• Uso della piscina
• Acqua, luce
• Cambio settimanale della biancheria letto e bagno
• Culla
• Legna da ardere
• Mobili da giardino
• Uso della lavanderia
• Posto auto
Non sono compresi nel prezzo:
• Gas per acqua calda, cucina e riscaldamento (a contatore) € 4,30/mc.
• Pulizie finali € 50 ad appartamento
• Animali domestici (consentiti) € 35,00 a settimana
• tassa di soggiorno: € 2,00 a persona/notte




 
					 
					